МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Тип КППДаты выпуска
316gCH11БензиновыйM43 B16 (164E2)1,6102 1996 - 2000
316iCS11БензиновыйM43 B19 (194E1)1,9105МКПП1998 - 2000
316iCG11БензиновыйM43 B16 (164E2)1,6102 1994 - 1998
316iCS12БензиновыйM43 B19 (194E1)1,9105 1998 - 2000
316iCS21БензиновыйM43 B19 (194E1)1,9105 1998 - 2000
316iCS22БензиновыйM43 B19 (194E1)1,9105 1998 - 2000
316iCG21БензиновыйM43 B16 (164E2)1,6102 1994 - 1998
316iCG12БензиновыйM43 B16 (164E2)1,6102 1994 - 1998
318tdsCJ51ДизельM41 D17 (174T1)1,790 1995 - 2000
318tiCG51БензиновыйM42 B18 (184S1)1,8140 1994 - 1996
318tiCG71БензиновыйM44 B19 (194S1)1,9140 1996 - 1999
318tiCG63БензиновыйM42 B18 (184S1)1,8140 1994 - 1996
318tiCG62БензиновыйM42 B18 (184S1)1,8140 1994 - 1996
318tiCG61БензиновыйM42 B18 (184S1)1,8140 1994 - 1996
318tiCG53БензиновыйM42 B18 (184S1)1,8140 1994 - 1996
318tiCG72БензиновыйM44 B19 (194S1)1,9140 1996 - 1999
318tiCG73БензиновыйM44 B19 (194S1)1,9140 1996 - 1999
318tiCG81БензиновыйM44 B19 (194S1)1,9140 1996 - 1999
318tiCG82БензиновыйM44 B19 (194S1)1,9140 1996 - 1999
318tiCG83БензиновыйM44 B19 (194S1)1,9140 1996 - 1999
323tiCT31БензиновыйM52 B25 (256S3)2,5170 1999 - 2000
323tiCG41БензиновыйM52 B25 (256S3)2,5170 1997 - 2000
323tiCG31БензиновыйM52 B25 (256S3)2,5170МКПП1997 - 2000
323tiCT41БензиновыйM52 B25 (256S3)2,5170МКПП1999 - 2000